www.o-moloke.ru - Статистика


Статистика

Основные финансово-экономические показатели развития сельскохозяйственного производства Приморского края

Показатели Ед.изм. 2008 2009 2010 2011 2011 к 2010 Прогноз 2012
% +,(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объем производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах - всего млн.руб. 15624 19755,5 21256,7 28079,8 х 6823,1 30943,7
в т.ч в сельхозорганизациях млн.руб. 6030,5 6763,2 7989,8 9711,3 х 1721,5 10920,1
2. Индекс физического объема продукции в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах % 109,9 109,2 103,9 109,70 х 5,8 104,30
в т.ч в сельхозорганизациях % 117,2 109,8 112,8 114,0 х 1,2 108,2
Общая площадь пашни тыс. га 645,0 648,6 642,2 666,3 103,8 24,1 666,3
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни % 47,8 53,7 48,9 56,3 115,1 7,4 60,0
4. Посевная площадь, во всех категориях хозяйств: тыс.га 308,3 348,3 314,0 340,8 108,5 26,8 363,2
в т.ч. зерновые тыс.га 109,7 116,7 80,2 103,3 128,8 23,1 135,0
из них:                
рис* тыс.га 8,1 18,0 23,3 26,8 115,0 3,5 26,8*
кукуруза на зерно тыс.га 16,7 11,1 10,1 14,0 138,6 3,9 18,0
пшеница тыс.га 38,7 36,0 17,1 23,2 135,7 6,1 43,0
гречиха* тыс.га 2,3 1,3 1,4 5,0 в 3,6 раза 3,6 5*
Соя тыс.га 116,3 146,9 139,1 146,2 105,1 7,1 155,0
Овощи открытого грунта тыс.га 8,6 9,4 10,0 10,9 109,0 0,9 11,0
Картофель тыс.га 30,1 31,0 31,3 32,0 102,2 0,7 33,0
в т.ч посевная площадь в с/х организациях тыс.га 227,4 252,8 220,8 233,8 105,9 13,0 274,3
5. Численность скота и птицы на конец отчетного периода во всех категориях хозяйств 
Крупный рогатый скот, всего* тыс.гол. 61,2 61 61,5 59,5 96,7 -2,0 59,5*
в т.ч. коровы тыс.гол. 31,7 31,11 31,15 30,0 96,3 -1,1 30,0
Свиньи, всего тыс.гол. 72,5 71,7 79,0 91,6 115,9 12,6 91,6
Птица, всего тыс.гол. 3486,1 3670,5 3975,3 4289,5 107,9 314,2 4289,5
в т.ч. в сельхозорганизациях
Крупный рогатый скот, всего тыс.гол. 19,8 18,6 18,7 18,3 97,9 -0,4 18,3
  из них коровы тыс.гол. 9,1 8,2 8,00 7,7 96,3 -0,3 7,6
Свиньи, всего тыс.гол. 37,9 35,8 40,7 51,4 126,3 10,7 51,4
Птица, всего тыс.гол. 2800,6 2998,5 3318,0 3640,6 109,7 322,6 3640,6
6. Производство основных видов сельхозпродукции (все категории хозяйств):
Зерновые* (в весе после дораб.), в том числе: тыс.тонн 164,1 192,7 144,7 230,5 159,3 85,8 230,5*
рис* тыс.тонн 18,5 36,2 66,6 73,4 110,2 6,8 73,4*
кукуруза на зерно* тыс.тонн 39,7 23,9 37,1 55,4 149,3 18,3 55,4*
пшеница тыс.тонн 48,0 49,6 16,5 39,0 236,1 22,5 66,0
гречиха* тыс.тонн 0,6 0,6 0,7 2,8 430,8 2,2 2,8*
Соя (в весе после доработки)* тыс.тонн 102,7 125,3 142,2 160,0 112,5 17,8 160,5*
Картофель тыс.тонн 323,3 369,6 359,5 379,8 105,6 20,3 390,3
Овощи* тыс.тонн 125 153,6 161,0 182,3 113,2 21,3 182,3*
Мясо скота и птицы (ж.в) тыс.тонн 48,4 48,2 51,7 54,2 104,8 2,5 64,0
Молоко тыс.тонн 108,2 105,4 109,5 105,7 96,5 -3,8 121,0
Яйцо* млн.шт. 259,5 286,6 309,0 328,4 106,3 19,4 330*
в т.ч в сельхозорганизациях
Зерно (в весе после доработки), в том числе: тыс.тонн 137 156,8 119,8 183,8 153,4 64,0 183,8
рис тыс.тонн 17,8 34 60,2 64,9 107,8 4,7 64,9
кукуруза на зерно тыс.тонн 34,7 20,1 30,9 48,9 158,3 18,0 48,9
пшеница тыс.тонн 40,4 39,8 12,4 28,2 228,3 15,9 47,7
гречиха тыс.тонн 0,4 0,3 0,5 1,7 361,7 1,2 1,7
Соя (в весе после доработки) тыс.тонн 80,6 98,2 109,9 124,2 113,0 14,3 124,2
Картофель тыс.тонн 26,3 34,5 34,7 38,1 109,7 3,4 39,1
Овощи открытого грунта тыс.тонн 27,4 39,4 47,3 56,6 119,7 9,3 56,6
Мясо скота и птицы (ж.в.) тыс.тонн 31,6 32,4 36,5 38,7 106,1 2,2 45,7
Молоко тыс.тонн 26 25,5 24,7 26,6 107,6 1,9 30,5
Яйцо млн.шт. 178,3 206,9 229,9 250,2 108,8 20,3 251,5
7. Продуктивность скота и птицы в сельхозорганизациях
Среднегодовой удой молока от 1 коровы кг 3112 3342 3591 3678 102,4 87 3721
Яйценоскость кур-несушек шт. 258 259 264 273 103,4 9 275
8. Урожайность сельскохозяйственных культур
Зерновые культуры (в весе после доработки), в том числе: ц/га 15,4 17,3 19,4 22,8 117,5 3,4 22,8
рис ц/га 22,7 22,0 29,3 27,4 93,5 -1,9 27,4
кукуруза на зерно ц/га 26,2 28,2 36,8 42,5 115,5 5,7 42,5
пшеница ц/га 12,6 13,9 10,1 17,0 168,0 6,9 17,0
гречиха ц/га 3,2 5,2 4,6 5,7 123,9 1,1 5,7
Соя (в весе после дораб.) ц/га 9,8 10,7 10,4 11,3 108,7 0,9 11,3
Картофель ц/га 107,9 119,7 115,2 119,4 103,6 4,2 119,4
Овощи открытого грунта ц/га 138 154 151,8 159,7 105,2 7,9 159,7
9. Количество сельхозпредприятий ед. 179 183 177 177 100,0 0 177
в том числе, относящихся к крупным и средним ед. - 29 28 26 92,9 -2 26
Доля прибыльных (в общем числе крупных и средних предприятий)* % 82,8 78,6 79,3 80,3 101,3 1 82
10. Финансовый результат** млн.руб. 412,2 475,6 411,9 350,8 85,2 -61 350,8
11. Рентабельность реализованной сельхозпродукции (отношение прибыли (убытка) от продаж к затратам на производство), всего: % 15,2 18,2 9,0 9,5 105,6 0,5 9,8
12. Среднемесячная зарплата*** руб. 7 786,3 9 141,3 10842,9 11 700,0 107,9 857,1 12 870,0
13. Среднесписочная численность работающих тыс.чел. 9,2 9,1 9,08 8,78 96,7 -0,3 8,8
                 
* Прогнозные значения на 2012 год для отмеченных показателей установлены выше целевых индикаторов, утвержденных Законом Приморского края от 14.07.2008 № 289-КЗ, и расчитаны исходя из производственной возможности сельхозтоваропроизводителей с учетом факта 2011 года.
** Финансовый результат, рентабельность (по итогам 9 месяцев)
*** Заработная плата представлена по организациям всех форм собственности
Заработная плата по крупным и средним организациям по итогам 2011 года составила 15 263 рубля
(рост к уровню 2010 года 126%)

Реклама



Наши проекты


Молочный дозор
Главная | Новости | Наши проекты | Законодательство | Статистика | Архив